|  | 
      
        |       
        
             ´ÜÁö¸éÀû´ÜÀ§ : §³ (Æò) 
            
                
                    | ´ÜÁö¸í | ÃѸéÀû | °øÀå½Ã¼³¸éÀû | Áö¿ø½Ã¼³¸éÀû | °ø¿ë½Ã¼³¸éÀû |  
                    | ½ÅÆò°ø´Ü | 885,247 (267,787)
 | 604,331.1 (182,810)
 | 67,765.9 (20,499)
 | 213,150 (64,478)
 |  
             Á¶¼º ¹× ºÐ¾ç´ÜÀ§ : õ§³ 
            
                
                    | ±¸ ºÐ | ÁöÁ¤¸éÀû | °ü¸®¸éÀû | ºÐ¾ç´ë»ó¸éÀû | ÇÕ °è(A+B) | ºÐ¾ç°¡, ÀÓ´ë·á (¿ø/§³)
 |  
                    | Á¶¼º¸éÀû(A) | ¹ÌÁ¶¼º¸éÀû(B) | ºÐ¾ç | ¹ÌºÐ¾ç | °è |  
                    | ºÐ¾ç | ¹ÌºÐ¾ç | °è | ºÐ¾ç | ¹ÌºÐ¾ç | °è |  
                    | °è | 885 | 885 | 672 |  | 672 |  |  |  | 672 |  | 672 |  |  
                    | »ê¾÷¿ëÁö |  | 604 | 604 |  | 604 |  |  |  | 604 |  | 604 |  |  
                    | Áö¿ø¿ëÁö |  | 68 | 68 |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 68 |  |  
                    | °ø°ø¿ëÁö |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | ³ìÁö±¸¿ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | ÁÖ°ÅÁö¿ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | ±â Ÿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
             ÀÔÁÖ ¹× °í¿ë(2024. 4/4ºÐ±â) 
            
                
                    | ¾÷Á¾º° | ÀÔÁÖ±â¾÷ü¼ö(°³) | °í¿ëÀοø(¸í) | °í¿ëÀοø(¸í) |  
                    | °è | °¡µ¿ | ÈÞ·Æó¾÷ | °Ç¼³Áß | ¹ÌÂø°ø | °è | ³² | ¿© | °è | ÇöÁöÀÎ | ¿ÜÁöÀÎ |  
                    | ³ó°¡ | ºñ³ó°¡ |  
                    | °è | 289 | 221 | 7 | 3 | 158 | 6,888 | 5,278 | 1,610 |  |  |  |  |  
                    | À½ ½Ä ·á | 17 | 17 |  |  |  | 994 | 817 | 177 |  |  |  |  |  
                    | ¼¶À¯·ÀǺ¹ | 22 | 22 |  |  |  | 1,552 | 874 | 678 |  |  |  |  |  
                    | ¸ñÀç·Á¾ÀÌ | 6 | 3 | 3 |  |  | 45 | 36 | 9 |  |  |  |  |  
                    | ¼®À¯ÈÇÐ | 10 | 10 |  |  |  | 1,024 | 834 | 190 |  |  |  |  |  
                    | ºñ ±Ý ¼Ó | 2 | 2 |  |  |  | 36 | 32 | 4 |  |  |  |  |  
                    | ö ° | 5 | 4 | 1 |  |  | 39 | 37 | 2 |  |  |  |  |  
                    | ±â °è | 33 | 32 | 1 |  |  | 1,033 | 878 | 155 |  |  |  |  |  
                    | Àü±â·ÀüÀÚ | 12 | 12 |  |  |  | 781 | 624 | 157 |  |  |  |  |  
                    | ¿î¼ÛÀåºñ | 2 | 2 |  |  |  | 252 | 164 | 88 |  |  |  |  |  
                    | ±â Ÿ | 11 | 9 | 2 |  |  | 198 | 135 | 63 |  |  |  |  |  
                    | ºñ Á¦ Á¶ | 269 | 108 |  | 3 | 158 | 934 | 847 | 87 |  |  |  |  |  
             »ý»ê ¹× ¼öÃâ(2024. 4/4ºÐ±â) 
            
                
                    | ±¸ºÐ | »ý »ê(¹é¸¸¿ø) | ¼ö Ãâ(õºÒ) |  
                    | ¿¬°£°èȹ | ´çºÐ±â½ÇÀû | ´©°è½ÇÀû | ¿¬°£°èȹ | ´çºÐ±â½ÇÀû | ´©°è½ÇÀû |  
                    | 2024 | 3,058,343 | 844,244 | 3,256,340 | 1,530,530 | 434,231 | 2,054,679 |  
                    | 2023 | 2,991,030 | 781,480 | 3,042,703 | 1,688,488 | 464,481 | 1,658,787 |  
                    | 2022 | 2,011,622 | 806,878 | 3,428,372 | 688,482 | 458,753 | 2,116,049 |  
                    | 2021 | 2,841,801 | 710,983 | 2,702,814 | 1,840,008 | 413,374 | 1,577,368 |  
                    | 2020 | 3,026,539 | 642,719 | 2,562,945 | 1,756,104 | 369,965 | 1,397,575 |  
                    | 2019 | 2,953,824 | 708,310 | 2,729,907 | 1,667,239 | 401,975 | 1,535,442 |  
                    | 2018 | 2,818,511 | 698,963 | 2,689,166 | 1,518,405 | 435,700 | 1,552,822 |  
                    | 2017 | 1,789,472 | 673,417 | 2,652,779 | 1,765,875 | 399,946 | 1,500,413 |  
                    | 2016 | 1,708,860 | 380,816 | 1,503,364 | 1,343,057 | 425,269 | 1,512,590 |  
                    | 2015 | 2,869,320 | 614,850 | 2,513,005 | 1,336,571 | 292,610 | 1,180,371 |  
             Æó¼öÁ¾¸»Ã³¸®½Ã¼³ ¹× Áö¿ø½Ã¼³(2024. 4/4ºÐ±â) 
            
                
                    | Æó¼öÁ¾¸»Ã³¸®½Ã¼³ | ±Ù·ÎÀÚ APT | ±â¼÷»ç | Ź¾Æ¼Ò ¹× À¯Ä¡¿ø |  
                    | 󸮿뷮 | ÃÑ»ç¾÷ºñ | ¼¼´ë¼ö | ¼ö¿ëÀοø(¸í) | ¼¼´ë¼ö | ¼ö¿ëÀοø(¸í) | ¼¼´ë¼ö | ¼ö¿ëÀοø(¸í) |  
                    | §©/ÀÏ | ¹é¸¸¿ø | 8 | 19 | 61 | 153 |  |  |  
            
                
                    | ±¸ºÐ | 2024³â 4/4ºÐ±â(A) | 2023³â 4/4ºÐ±â(B) | Áõ°¨(A-B) |  
                    |  | ³â ´©°è |  | ³â ´©°è |  | ³â ´©°è |  
                    | »ý»ê(¹é¸¸¿ø) | 844244 | 3,256,340 | 781,480 | 3,042,703 | 62,764 (3.48%¡è)
 | 213,637 (7.02%¡è)
 |  
                    | ¼öÃâ(õºÒ) | 434,231 | 2,054,679 | 464,481 | 1,658,787 | -30,250 (6.51%¡é)
 | 395,892 (23.87%¡è)
 |  
                    | ¾÷ü¼ö(°³»ç) | 389 | 145 | 244(168.28%¡è) |  
                    | Àοø(¸í) | 6,888 | 5,856 | 1,032(17.62%¡è) |  |  |